- Главная
- Цены
Цены
Санаторно-курортное лечение «Здоровый позвоночник, подвижные суставы»
Санаторно-курортное лечение «Здоровое сердце»
Санаторно-курортное лечение «Мужское здоровье»
Санаторно-курортное лечение «Здоровый желудок, правильная работа кишечника»
Санаторно-курортное лечение «Женское здоровье»
Санаторно-курортное лечение «Здоровые нервы»
Санаторно-курортное лечение «Правильная работа эндокринной системы»
Санаторно-курортное лечение "Здоровая кожа"
Санаторно-курортное лечение «Здоровое детство»
«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» - ЛАЙТ
«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» - DETOX
«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» - ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА (Путевка выходного дня)
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 9000 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 9500 ₽ | 16200 ₽ | 6700 ₽ | 5450 ₽ | 4050 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 9700 ₽ | 16500 ₽ | 6800 ₽ | 5580 ₽ | 4130 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 9800 ₽ | 16700 ₽ | 6900 ₽ | 5630 ₽ | 4180 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 10100 ₽ | 17200 ₽ | 7100 ₽ | 5800 ₽ | 4300 ₽ |
Номер "Студия" | 10600 ₽ | 18000 ₽ | 7400 ₽ | 6100 ₽ | 4500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 10800 ₽ | 18400 ₽ | 7600 ₽ | 6200 ₽ | 4600 ₽ |
Номер "Люкс" | 15600 ₽ | 26500 ₽ | 10900 ₽ | 8980 ₽ | 6630 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 19200 ₽ | 32600 ₽ | 13400 ₽ | 11050 ₽ | 8150 ₽ |
«Академия Здорового Образа Жизни Лёгкое Дыхание» | |
---|---|
Номер "Студия" | 9500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 9700 ₽ |
Номер "Люкс" | 14000 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 17300 ₽ |
«Академия Здорового Образа Жизни Лёгкое Дыхание» | |
---|---|
Номер "Студия" | 9500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 9700 ₽ |
Номер "Люкс" | 14000 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 17300 ₽ |
«Академия Здорового Образа Жизни Лёгкое Дыхание» | |
---|---|
Номер "Студия" | 9500 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 9700 ₽ |
Номер "Люкс" | 14000 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 17300 ₽ |
Наименование номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место взрослый | Основное место ребенок 3-12 лет | Дополнительное место ребенок от 3 до 12* лет |
---|---|---|---|---|---|
Номер "Стандартный 1 местный" | 7200 ₽ | - | - | - | - |
Номер "Стандарт" | - | - | - | - | - |
Номер "Стандарт 1 категории" | 7600 ₽ | 12900 ₽ | 5300 ₽ | 4380 ₽ | 3230 ₽ |
Номер "Стандарт плюс" | 7800 ₽ | 13300 ₽ | 5500 ₽ | 4480 ₽ | 3330 ₽ |
Номер "Стандарт 2 комнатный" | 7900 ₽ | 13500 ₽ | 5600 ₽ | 4480 ₽ | 3330 ₽ |
Номер "Стандарт улучшенный (LV)" | 8100 ₽ | 13800 ₽ | 5700 ₽ | 4650 ₽ | 3450 ₽ |
Номер "Студия" | 8500 ₽ | 14500 ₽ | 6000 ₽ | 4880 ₽ | 3630 ₽ |
Номер "Студия улучшенная (RV)" | 8600 ₽ | 14600 ₽ | 6100 ₽ | 4950 ₽ | 3650 ₽ |
Номер "Люкс" | 12500 ₽ | 21300 ₽ | 8800 ₽ | 7180 ₽ | 5330 ₽ |
Номер "Гранд Люкс" | 15400 ₽ | 26200 ₽ | 10800 ₽ | 8850 ₽ | 6550 ₽ |
ВНИМАНИЕ! СПРАВОЧНО УКАЗАНЫ ЦЕНЫ ЗА ОДНИ СУТКИ НА ПЕРИОД С 21 МАРТА ПО 27 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА. ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ МЕСТ НА КОНКРЕТНУЮ ДАТУ ПРОВЕРЯЙТЕ В ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИИ.